Терапия
Хирургия
Стоматология
Офтальмология
Стерилизация / кастрация
Акушерство и гинекология
Эвтаназия
УЗИ
Физиотерапия
Рентген
Клинико-диагностическая лаборатория
Вакцинация (госуслуга)
Чипирование
Выдача ВСД на животных
Ветеринарная аптека
МРТ
КТ
Прием и осмотр животных
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Вакцинация госуслуга | 1 голова | бесплатно |
клинический осмотр животного непосредственно перед проведением вакцинации | бесплатно | |
электронное мечение (чипирование) – производится непосредственно перед вакцинацией, если собака ранее не была чипирована | бесплатно | |
вакцинацию комплексными вакцинами (вакцины включают бешенство, видовые инфекции, лептоспироз) | бесплатно | |
регистрацию животного с выдачей ветеринарного регистрационного удостоверения (паспорта), если собака ранее не была зарегистрирована | бесплатно | |
Обращаем ваше внимание: услуга оказывается гражданам, имеющим петербургскую регистрацию – обратиться можно в любую государственную ветеринарную клинику независимо от места вашей регистрации. | бесплатно | |
Бесплатная вакцинация щенков от бешенства является второй по порядку вакцинацией. Первая вакцинация щенков проводится от видовых инфекций в возрасте 8-9 недель и не осуществляется по социальной акции. |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Первичный прием (осмотр, ЛЮМ-диагностика), назначение лечения с консультацией | 1 голова | 650 |
Повторный прием, уточнение назначений | 1 голова | 450 |
Первичный прием узкого специалиста (дерматолог, ортопед, офтальмолог, онколог, кардиолог, стоматолог, нефролог, невролог) | 1 голова | 1 000 |
Повторный прием узкого специалиста | 1 голова | 600 |
Прием ветеринарного врача по заболеваниям экзотических животных (мелкие грызуны , хори, кролики) | 1 голова | 814 |
Консультация по результатам анализов (без животного) | 1 голова | 407 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Родовспоможение без оперативного вмешательства за 1 час | 1 голова | 305 |
Кесарево сечение кошки | 1 голова | 2542 |
Кесарево сечение собаки | 1 голова | 4 576 |
Удаление гнойной матки у кошки | 1 голова | 3 051 |
Удаление гнойной матки у собаки | 1 голова | 5 085 |
Удаление беременной матки кошки (полная стоимость с учетом приема животного, без стоимости дополнительных исследований, расходных материалов и лекарственных средств) первая половина беременности | 1 голова | 2 542 |
Удаление беременной матки кошки (полная стоимость с учетом приема животного, без стоимости дополнительных исследований, расходных материалов и лекарственных средств) вторая половина беременности | 1 голова | 3 051 |
Удаление беременной матки собаки (полная стоимость с учетом приема животного, без стоимости дополнительных исследований, расходных материалов и лекарственных средств) первая половина беременности | 1 голова | 5 085 |
Удаление беременной матки собаки (полная стоимость с учетом приема животного, без стоимости дополнительных исследований, расходных материалов и лекарственных средств) вторая половина беременности | 1 голова | 7 119 |
Искусственное осеменение охлажденной спермой | 1 голова | 1 119 |
Искусственное осеменение свежей спермой с расходным материалом | 1 голова | 1 119 |
Консервативное лечение пиометры | 1 голова | 915 |
TCI (трансцервикальное внутриматочное оплодотворение) | 1 голова | 1 525 |
Медикаментозное прерывание беременности кошке | 1 голова | 610 |
Реанимация 1 плода после кесарево сечения | 1 голова | 407 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Вакцинация госуслуга | 1 голова | бесплатно |
клинический осмотр животного непосредственно перед проведением вакцинации | бесплатно | |
электронное мечение (чипирование) – производится непосредственно перед вакцинацией, если собака ранее не была чипирована | бесплатно | |
вакцинацию комплексными вакцинами (вакцины включают бешенство, видовые инфекции, лептоспироз) | бесплатно | |
регистрацию животного с выдачей ветеринарного регистрационного удостоверения (паспорта), если собака ранее не была зарегистрирована | бесплатно | |
Обращаем ваше внимание: услуга оказывается гражданам, имеющим петербургскую регистрацию – обратиться можно в любую государственную ветеринарную клинику независимо от места вашей регистрации. | бесплатно |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Прием и подготовка животного для транспортировки за пределы Российской Федерации, проведение клинического осмотра животного | 1 голова | 712 |
Прием и подготовка животного для транспортировки за пределы Санкт-Петербурга и в пределах Российской Федерации, проведение клинического осмотра животного | 1 голова | 356 |
Проведение клинического осмотра при регистрации (перерегистрации),вакцинации собак, кошек, хорей и других животных | 1 голова | 400 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Компьютерная томография (стоимость наркоза включена в стоимость исследования) | ||
Экзотическое животное | 1 голова | 2900 |
до 5 кг | 1 голова | 4400 |
5-10 кг | 1 голова | 4900 |
10-25 кг | 1 голова | 5300 |
25-50 кг | 1 голова | 5700 |
свыше 50 кг | 1 голова | 6100 |
Компьютерная томография, с применением контрастного вещества | ||
Экзотическое животное | 1 голова | 3900 |
до 5 кг | 1 голова | 6400 |
5-10 кг | 1 голова | 6800 |
10-25 кг | 1 голова | 7200 |
25-50 кг | 1 голова | 7900 |
свыше 50 кг | 1 голова | 8700 |
Компьютерная томография + миелография | ||
до 5 кг | 1 голова | 8300 |
5-10 кг | 1 голова | 9300 |
10-25 кг | 1 голова | 10200 |
25-50 кг | 1 голова | 11100 |
свыше 50 кг | 1 голова | 12000 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Общий клинический анализ мочи | 1 исследование | 400 |
Гематологические исследования | 1 исследование | 400 |
Общий клинический анализ крови с лейкоформулой | 1 исследование | 600 |
Общий клинический анализ крови без лейкоформулы | 1 исследование | 400 |
Подсчет лейкограммы | 1 исследование | 200 |
Мазок крови на кровепаразиты | 1 исследование | 400 |
Исследование кала | ||
Исследование кала (копрограмма) | 1 исследование | 275 |
Исследование кала на яйца гельминтов | 1 исследование | 350 |
Исследование на простейших | 1 исследование | 350 |
Биохимия крови | ||
Биохимия крови 1 показатель | 1 исследование | 120 |
Биохимия крови (полный профиль 20 показателей) | 1 исследование | 1500 |
С-Реактивный белок | 1 исследование | 600 |
Фруктозамин | 1 исследование | 203 |
Креатинкиназа СК | 1 исследование | 183 |
Исследование коагуляционного гемостаза крови | 1 исследование | 610 |
Исследование на кислотно-щелочное равновесие крови (электролиты) | 1 исследование | 915 |
Диагностические исследования методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) | ||
Чума плотоядных | 1 исследование | 680 |
Кампилобактериоз | 1 исследование | 519 |
Сальмонеллез | 1 исследование | 519 |
Хламидиоз | 1 исследование | 519 |
Инфекционный ринотрахеит | 1 исследование | 519 |
Микоплазмоз | 1 исследование | 519 |
Калицивироз | 1 исследование | 661 |
Парвовирусный энтерит | 1 исследование | 651 |
Панлейкопения кошек | 1 исследование | 651 |
Уреаплазмоз | 1 исследование | 510 |
Коронавирусная инфекия | 1 исследование | 661 |
Инфекционный перитонит | 1 исследование | 661 |
Аденовирусная инфекция | 1 исследование | 519 |
Инфекционный гепатит собак | 1 исследование | 519 |
Вирус иммунодефицита кошек | 1 исследование | 712 |
Вирус лейкоза кошек | 1 исследование | 712 |
Исследования методом иммунохимии | ||
Тиреотропный гормон ТТГ | 1 исследование | 800 |
Трийодтиронин Т3 | 1 исследование | 800 |
Тироксин общий Т4 общий | 1 исследование | 800 |
Тироксин свободный Т4 своб. | 1 исследование | 800 |
Кортизол | 1 исследование | 900 |
Прогестерон | 1 исследование | 1525 |
Цитологическое исследование | 1 исследование | 966 |
Исследование методом SNAP | ||
SNAP Парвовирус,Панлейкопения | 1 исследование | 1220 |
SNAP Лямблии | 1 исследование | 1220 |
SNAP Кровепаразиты | 1 исследование | 1500 |
SNAP ВЛК,ВИК | 1 исследование | 1831 |
SNAP Панкреатическая липаза (собаки,кошки) | 1 исследование | 1729 |
Биохимическое исследование мочи (общий белок,креатинин,соотношение) | 1 исследование | 488 |
Определение совместимости крови | 1 исследование | 600 |
Гистологические исследования | ||
Исследование операционного материала | 1 исследование | 1800 |
Исследование биопсийного материала | 1 исследование | 1424 |
Исследование эндоскопического материала | 1 исследование | 1525 |
Изготовление гистопрепаратов (без выдачи заключения) | 1 исследование | 800 |
Забор крови | 1 исследование | 254 |
Забор смыва | 1 исследование | 142 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Магнитно-резонансная томография головы, носовой полости, лобных пазух, мягких тканей головы, структур среднего и внутреннего уха, структур глаза и области орбиты (стоимость контраста и наркоза включены в стоимость исследования) | ||
до 5 кг | 1 голова | 2400 |
5-10 кг | 1 голова | 2400 |
10-25 кг | 1 голова | 2400 |
25-50 кг | 1 голова | 2400 |
свыше 50 кг | 1 голова | 2400 |
Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника (без контраста): | ||
до 5 кг | 1 голова | 2400 |
5-10 кг | 1 голова | 2400 |
10-25 кг | 1 голова | 2400 |
25-50 кг | 1 голова | 2400 |
свыше 50 кг | 1 голова | 2400 |
Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника (с контрастом): | ||
до 5 кг | 1 голова | 2400 |
5-10 кг | 1 голова | 2400 |
10-25 кг | 1 голова | 2400 |
25-50 кг | 1 голова | 2400 |
свыше 50 кг | 1 голова | 2400 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Офтальмотонометрия | 1 голова | 203 |
Определение состояния роговицы с помощью витальных Красителей | 1 голова | 180 |
Исследование глазного дна | 1 голова | 240 |
Определение показателей общей слезопродукции | 1 голова | 120 |
Зондирование носослезных протоков | 1 голова | 240 |
Пластика слезной железы 3-го века | 1 глаз | 5 500 |
Пластика роговицы лоскутом 3-го века | 1 голова | 1 200 |
Удаление дермоида | 1 глаз | 4 000 |
Операция при эверсии и инверсии 3-го века | 1 глаз | 960 |
Пластика роговицы конъюнктивальным лоскутом | 1 голова | 1 440 |
Поверхностная кератектомия | 1 голова | 6 500 |
Субконъюнктивальная инъекция | 1 голова | 120 |
Эпиляция ресниц | 2 глаза | 600 |
Скарификация роговицы | 2 глаза | 1 200 |
Временный анкилоблефарон | 2 глаза | 1 220 |
Пересадка роговицы | 1 глаз | 15 000 |
Операция при завороте век | 1 веко | 4 000 |
Удаление глазного яблока | 1 голова | 5 000 |
Вправление глазного яблока | 1 голова | 6 000 |
Удаление инородного тела роговицы | 1 глаз | 3 000 |
Удаление третьего века | 1 веко | 1 200 |
Операции на глазах при деформации век | 1 процедура | 1 525 |
Удаление аденомы третьего века | 1 веко | 5 000 |
Удаление инородного тела из глаза | 1 голова | 600 |
Наложение швов на роговицу | 1 голова | 720 |
Окрашивание роговицы с помощью витальных красителей | 1 голова | 153 |
Проба Зейделя | 1 голова | 53 |
Определение показателей общей слезопродукции (исследование истиной слезопродукции) | 1 голова | 153 |
Исследование слезовыведения | 1 голова | 203 |
Дакриориноцистография | 1 голова | 2 542 |
Гониоскопия | 1 голова | 814 |
Офтальмоскопия: | ||
С линзой | 1 голова | 254 |
С офтальмоскопом | 1 голова | 356 |
Наложение швов (микрохирургия) | 1 процедура | 300 |
Криоэпиляция ресниц (одно веко) | 1 веко | 712 |
Снятие швов с роговицы | 1 глаз | 600 |
Удаление халязиона | 1 глаз | 1 220 |
Удаление эктопической ресницы | 1 глаз | 3 500 |
Криодеструкция роговицы (криоапликация при пигментозном кератите) | 1 глаз | 2 542 |
Центез передней камеры глаза | 1 процедура | 200 |
Офтальмологический осмотр помета (более 2 голов) | 1 помет | 1 017 |
Удаление патологического эпителия | 1 голова | 1 017 |
Лечение катаракты: | ||
Традиционным методом | 1 глаз | 4 068 |
Бесшовный (факоэмульсификация) | 1 глаз | 8 136 |
Постановка линзы (без стоимости линзы) | 1 глаз | 6 102 |
Протезирование глазного яблока (без стоимости протеза) | 1 глаз | 5 000 |
Операция при глаукоме: циклокриодеструкция | 1 глаз | 6 610 |
Транспозиция слюного протока: | ||
закрытый метод | 1 голова | 10 000 |
открытый метод | 1 голова | 8 000 |
Очистка роговицы от кальцификатов | 1 глаз | 305 |
Пластика слезных точек | 1 глаз | 4 500 |
Дренирование слезных точек | 1 глаз | 2 034 |
Конъюкгивориностомия | 1 глаз | 7 000 |
Конъюктивобуккостомия | 1 глаз | 5 085 |
Экзентерация глазного яблока | 1 глаз | 4 068 |
Корнеосклеральная транспозиция | 1 глаз | 10 000 |
Залом хряща 3-го века | 1 глаз | 2 542 |
Удаление хрусталика из передней камеры люксированный | 1 глаз | 5 085 |
Обследование глаза при помощи щелевой лампы | 1 голова | 203 |
Вправление слезной железы Гарднера | 1 голова | 508 |
Эвисцерация глазного яблока | 1 глаз | 3 000 |
Промывание слезных каналов | 1 глаз | 500 |
Активация слезной точки | 1 глаз | 2 034 |
Интракапсулярная экстракция катаракты | 1 глаз | 12 000 |
Термокоагуляция Т-образного хряща 3-го века | 1 глаз | 4 000 |
Хирургическая коррекция залома Т-образного хряща 3-го века | 1 глаз | 5 000 |
Медиальная кантопластика | 1 глаз | 6 000 |
Клиновидная резекция новообразований века | 1 глаз | 5 500 |
Инстилляция капель | 1 процедура | 50 |
Парабульбарная инъекция | за 1 инъекцию | 150 |
Ретробульбарная инъекция | за 1 инъекцию | 200 |
Кератотомия решетчатая | 1 процедура | 350 |
Снятие швов (микрохирургия) | 1 процедура | 300 |
Криодеструкция образований | 1 процедура | 1 500 |
Реконструктивная блефаропластика | 1 процедура | 4 400 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Первичный прием (осмотр, ЛЮМ-диагностика), назначение лечения с консультацией | 1 голова | 650 |
Повторный прием, уточнение назначений | 1 голова | 450 |
Первичный прием узкого специалиста (дерматолог, ортопед, офтальмолог, онколог, кардиолог, стоматолог, нефролог, невролог) | 1 голова | 1 000 |
Повторный прием узкого специалиста | 1 голова | 600 |
Прием ветеринарного врача по заболеваниям экзотических животных (мелкие грызуны , хори, кролики) | 1 голова | 814 |
Консультация по результатам анализов (без животного) | 1 голова | 407 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Рентгеновские исследования на цифровом оборудовании: | ||
Рентгенография (с оформлением результатов) | 1 снимок | 610 |
Рентгеноскопия без применения контрастных веществ (обзорная) (с оформлением результатов) | 1 исследование | 1 300 |
Рентгеноскопия с применением контрастных веществ (с оформлением результатов) | 1 исследование | 1 900 |
Рентгенологическое исследование суставов на дисплазию | 1 исследование | 1 525 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Кастрация кота (полная стоимость с учетом приема животного, без стоимости дополнительных исследований, расходных материалов и лекарственных средств) | 1 голова | 1 525 |
Кастрация кота с применением ингаляционной анестезии (полная стоимость с учетом приема животного, без стоимости дополнительных исследований, расходных материалов и лекарственных средств) | 1 голова | 3 051 |
Кастрация кобеля (полная стоимость с учетом приема животного, без стоимости дополнительных исследований, расходных материалов и лекарственных средств) | 1 голова | 5 085 |
Кастрация кобеля с применением ингаляционной анестезии (полная стоимость с учетом приема животного, без стоимости дополнительных исследований, расходных материалов и лекарственных средств) | 1 голова | 6 610 |
Кастрация кота при крипторхизме | 1 голова | 2 034 |
Овариоэктомия хорька самки | 1 голова | 1 831 |
Овариоэктомия кошки (полная стоимость с учетом приема животного, без стоимости дополнительных исследований, расходных материалов и лекарственных средств) | 1 голова | 2 542 |
Овариоэктомия кошки с применением ингаляционной анестезии (полная стоимость с учетом приема животного, без стоимости дополнительных исследований, расходных материалов и лекарственных средств) | 1 голова | 4 068 |
Овариоэктомия суки до 20 кг. (полная стоимость с учетом приема животного, без стоимости дополнительных исследований, расходных материалов и лекарственных средств) | 1 голова | 6 102 |
Овариоэктомия суки от 20 кг, и выше (полная стоимость с учетом приема животного, без стоимости дополнительных исследований, расходных материалов и лекарственных средств) | 1 голова | 7 627 |
Овариоэктомия суки с применением ингаляционной анестезии (полная стоимость с учетом приема животного, без стоимости дополнительных исследований, расходных материалов и лекарственных средств) | 1 голова | 8 644 |
Кастрация кобеля при крипторхизме | 1 голова | 2 441 |
Кастрация самца хорька, кролика | 1 голова | 1 525 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Санация полости рта у кошек | 1 процедура | 1 017 |
Санация полости рта у собак | 1 процедура | 1 525 |
Хирургические вмешательства: | ||
Удаление молочного клыка | 1 клык | 203 |
Удаление молочного зуба | 1 зуб | 102 |
Удаление коренного зуба у кошек обычное | 1 зуб | 153 |
Удаление коренного зуба у кошек сложное | 1 зуб | 300 |
Удаление коренного зуба у кошек при парадонтите | 1 зуб | 61 |
Удаление коренного зуба у собак обычное | 1 зуб | 240 |
Удаление коренного зуба у собак сложное | 1 зуб | 508 |
Удаление коренного зуба у собак парадонтозное | 1 зуб | 92 |
Реставрация зубов у кошки обычная | 1 зуб | 960 |
Реставрация зубов у кошки сложная | 1 зуб | 1 444 |
Реставрация зубов у собаки обычная | 1 зуб | 1 139 |
Реставрация зубов у собаки сложная | 1 зуб | 2 400 |
Операция при переломах, травмах верхней, нижней челюсти: кошка | 1 голова | 2 034 |
Операция при переломах, травмах верхней, нижней челюсти: собака | 1 голова | 3 051 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Подкожные инъекции, внутримышечные инъекции | 100 | |
Подкожные инъекции, внутримышечные инъекции, проводимые в рамках назначенного курса лечения (без консультации и уточнения назначений) | 120 | |
Внутривенные инъекции, постановка внутривенного катетера с фиксацией | 1 голова | 254 |
Капельное введение лекарственных препаратов при наличии внутривенного катетера: до двух растворов | 1 голова | 305 |
Капельное введение лекарственных препаратов при наличии внутривенного катетера: свыше двух растворов | 1 голова | 508 |
Переливание крови кошке | 1 голова | 1 017 |
Комплекс манипуляций по переливанию крови собаке | 1 голова | 1 140 |
Промывание мочевого пузыря | 1 голова | 350 |
Фиксация уретрального катетера | 1 голова | 350 |
Снятие фиксированного уретрального катетера | 1 голова | 102 |
Аспирация жидкости из плевральной полости у кошки | 1 голова | 1 000 |
Аспирация жидкости из плевральной полости у собаки | 1 голова | 1 500 |
Аспирация жидкости из брюшной полости (собаки, кошки) | 1 голова | 1 200 |
Перикардиоцентез под контролем ультразвукового исследования (собаки, кошки) | 1 голова | 763 |
Прицельная биопсия под контролем ультразвукового исследования | 1 голова | 600 |
Постановка мочевого катетера: у кота ( простое) | 1 голова | 500 |
Постановка мочевого катетера: у кота (сложное) | 1 голова | 750 |
Постановка мочевого катетера: у кошки | 1 голова | 712 |
Постановка мочевого катетера: у кобеля | 1 голова | 600 |
Постановка мочевого катетера: у суки | 1 голова | 508 |
Освобождение от секрета паранальных синусов прямой кишки | 1 голова | 350 |
Промывание паранальных синусов | 1 голова | 500 |
Постановка клизмы: до 10 кг | 1 голова | 1 017 |
Постановка клизмы: 10-20 кг | 1 голова | 1 525 |
Постановка клизмы: 20-40 кг | 1 голова | 2 034 |
Постановка клизмы: более 40 кг | 1 голова | 3 051 |
Реанимационные мероприятия | 1 голова | 264 |
Промывание слухового прохода с использованием системы "AURIFLUSH" | 1 ухо | 203 |
Плазмаферез 1 процедура | 5 085 | |
Кислородотерапия: первый час | 1 голова | 200 |
Кислородотерапия: каждый последующий | 1 голова | 100 |
Забор донорской крови:кошка | 1 голова | 600 |
Забор донорской крови: собака | 1 голова | 800 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости, эабрюшинного пространтства и органов малого таза | 1 процедура | 1 800 |
УЗИ органов брюшной полости, эабрюшинного пространтства и органов малого таза (при травме) | 1 процедура | 712 |
УЗИ каждого органа в отдельности | 1 процедура | 610 |
УЗИ органов малого таза на беременность | 1 процедура | 712 |
Цистоцентез под контролем УЗИ | 1 процедура | 559 |
УЗИ коленного сустава | 1 процедура | 700 |
УЗИ мочеполовой системы | 1 процедура | 1 017 |
УЗИ желудочно- кишечного тракта | 1 процедура | 1 017 |
УЗИ скрининговое исследование - онкопоиск | 1 процедура | 712 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
ФТЛ Лазер, УВЧ, Магнитотерапия, Дарсонваль, Биоптрон, УЗИ ингалятор | 1 процедура | 81 |
ФТЛ Лазер, УВЧ, Магнитотерапия, Дарсонваль, Биоптрон, УЗИ ингалятор | 10 процедур (курс) | 610 |
Электротерапия, ультразвуковая терапия, лазеротерапия [на физиотерапевтическом ветеринарном комбайне ntelect Vet) | 1 процедура | 203 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Новокаиновая блокада простая | 1 блокада | 250 |
Проведение искуственной вентиляции легких | 1 голова | 508 |
Интубация трахеи | 1 голова | 153 |
Хирургическая обработка раны без наложения швов | 1 рана | 203 |
Хирургическая обработка раны с наложением швов | 1 рана | 407 |
Хирургическая обработка раны с наложением косметического шва | 1 рана | 814 |
Первичная хирургическая обработка гнойных ран | 1 рана | 1 017 |
Дренирование раны | 1 рана | 203 |
Вскрытие абсцесса | 1 рана | 650 |
Снятие гипса | 1 голова | 153 |
Снятие швов | 1 голова | 153 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 700 |
Удаление иксодового клеща | 1 процедура | 120 |
Операции на грудной полости кошки | 1 голова | 3 051 |
Операции на грудной полости собаки | 1 голова | 5 085 |
Диагностическая лапоротомия | 1 голова | 1 017 |
Операции при завороте желудка | 1 голова | 5 085 |
Гастротомия | 1 голова | 1 017 |
Энтеротомия | 1 голова | 1 017 |
Операции при инвагинации кишечника, резекция кишечника | 1 голова | 4 068 |
Операции на желчном пузыре | 1 голова | 2 400 |
Грыжесечение (пупочной грыжи) | 1 голова | 2 000 |
Грыжесечение (паховой грыжи) | 1 голова | 1 525 |
Грыжесечение (промежностной грыжи) | 1 голова | 4 068 |
Резекция прямой кишки кошки | 1 голова | 1 525 |
Резекция прямой кишки собаки | 1 голова | 2 542 |
Вправление прямой кишки | 1 голова | 549 |
Вправление выпавшей матки, влагалища | 1 голова | 712 |
Удаление почки кошки | 1 голова | 2 542 |
Удаление почки собаки | 1 голова | 3 254 |
Удаление селезенки собаки | 1 голова | 2 542 |
Удаление селезенки кошки | 1 голова | 2 542 |
Операция на предстательной железе | 1 голова | 3 559 |
Листоцентез | 1 голова | 254 |
Цистотомия | 1 голова | 1 320 |
Уретростомия собаки | 1 голова | 3 051 |
Уретростомия кота | 1 голова | 2 542 |
Уретротомия кота | 1 голова | 1 300 |
Уретротомия кобеля | 1 голова | 1 800 |
Унилатеральная мастэктомия у кошки | 1 голова | 3 559 |
Унилатеральная мастэктомия у собаки | 1 голова | 3 559 |
Лапароскопическая овариоэкгомия (гистерэктомия) | ||
Кошки.собаки мелких пород (до 10 кг) | 1 голова | 4 068 |
Собаки средних пород (от 11 до 30кг) | 1 голова | 5 085 |
Собаки крупных пород (более 30 кг) | 1 голова | 6 610 |
Кобели при крипторхизме | 1 голова | 6 102 |
Вазотомия | 1 голова | 4 576 |
Превентивная гастропексия | 1 голова | 8 136 |
Лапароскопически ассистированные операции на брюшной полости | ||
Кошки.собаки мелких пород (до 10 кг) | 1 голова | 6 102 |
Собаки средних пород (от 11 до 30кг) | 1 голова | 7 119 |
Собаки крупных пород (более 30 кг) | 1 голова | 7 627 |
Торакоскопия | 1 голова | 8 136 |
Транспозиция кожного лоскута | ||
Транспозиция кожного лоскута до 10 см | 1 голова | 2 034 |
Пластика/транспозиция кожи при замещении обширных дефектов свыше 10 см | 1 голова | 5 085 |
Лимфаденэктомия: кошка | 1 голова | 2 542 |
Лимфаденэктомия: собака | 1 голова | 3 559 |
Трахеостомия | 1 голова | 3 051 |
Пластика носа (расширение ноздрей) | 1 голова | 5 085 |
Резекция доли печени (полная стоимость): кошка | 1 голова | 7 627 |
Резекция доли печени (полная стоимость): собака | 1 голова | 9 864 |
Резекция доли легкого (полная стоимость); кошка | 1 голова | 7 627 |
Резекция доли легкого (полная стоимость): собака | 1 голова | 9 864 |
Резекция челюсти: кошка | 1 голова | 7 627 |
Резекция челюсти: собака | 1 голова | 9 864 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Электронное мечение (без учета стоимости микрочипа) | 305 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Эвтаназия домашних животных до 10 кг(прием и осмотр, усыпление, укладка и упаковка трупа животного во влагонепроницаемый пакет, маркировка пакета, санитарная обработка рабочих мест, транспортировка; без учета стоимости медикаментов и расходных материалов) | 1 голова | 1 831 |
Эвтаназия домашних животных от 10 до 30 кг(прием и осмотр, усыпление, укладка и упаковка трупа животного во влагонепроницаемый пакет, маркировка пакета, санитарная обработка рабочих мест, транспортировка; без учета стоимости медикаментов и р.м.) | 1 голова | 3 051 |
Эвтаназия домашних животных от 30 кг и выше (прием и осмотр, усыпление, укладка и упаковка трупа животного во влагонепроницаемый пакет, маркировка пакета, санитарная обработка рабочих мест, транспортировка; без учета стоимости медикаментов и р.м.) | 1 голова | 3 559 |