
Терапия

Хирургия

Вакцинация (госуслуга)

Вакцинация (платная)

Ветеринарная аптека

Выдача ВСД на животных

Прием и осмотр животных
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
|---|---|---|
Вакцинация (госуслуга) это вакцинация собак против бешенства либо против бешенства и видовых инфекций собак, принадлежащих жителям Санкт-Петербурга, включающая: | 1 голова | бесплатно |
клинический осмотр животного непосредственно перед проведением вакцинации | бесплатно | |
электронное мечение (чипирование) – производится непосредственно перед вакцинацией, если собака ранее не была чипирована | бесплатно | |
вакцинацию комплексными вакцинами (вакцины включают бешенство, видовые инфекции, лептоспироз) | бесплатно | |
регистрацию животного с выдачей ветеринарного регистрационного удостоверения (паспорта), если собака ранее не была зарегистрирована | бесплатно | |
Обращаем ваше внимание: Услуга оказывается в течение календарного года во всех государственных ветеринарных клиниках Санкт-Петербурга, владельцам собак, имеющим регистрацию в СПб | бесплатно | |
Бесплатная вакцинация щенков от бешенства является второй по порядку вакцинацией. Первая вакцинация щенков проводится от видовых инфекций в возрасте 8-9 недель и не осуществляется по социальной акции. |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
|---|---|---|
Первичный прием терапевта / хирурга | 1 голова | 1700 |
Повторный прием терапевта / хирурга | 1 голова | 1400 |
Первичный прием узкого специалиста | ||
Дерматолог | 1 голова | 2300 |
Кардиолог | 1 голова | 2300 |
Невролог | 1 голова | 2300 |
Ортопед-травматолог | 1 голова | 2300 |
Стоматолог | 1 голова | 2300 |
Онколог | 1 голова | 2000 |
Нефролог | 1 голова | 2300 |
Гастроэнтеролог | 1 голова | 2300 |
Эндокринолог | 1 голова | 2300 |
Офтальмолог | 1 голова | 2300 |
Диетолог | 1 голова | 2300 |
Эндоскопист | 1 голова | 2300 |
Пульмонолог | 1 голова | 2300 |
Повторный прием узкого специалиста | ||
Дерматолог | 1 голова | 1800 |
Кардиолог | 1 голова | 1800 |
Невролог | 1 голова | 1800 |
Ортопед-травматолог | 1 голова | 1800 |
Стоматолог | 1 голова | 1800 |
Онколог | 1 голова | 1800 |
Гастроэнтеролог | 1 голова | 1800 |
Эндокринолог | 1 голова | 1800 |
Офтальмолог | 1 голова | 1800 |
Диетолог | 1 голова | 1800 |
Эндоскопист | 1 голова | 1800 |
Нефролог | 1 голова | 1800 |
Пульмонолог | 1 голова | 1800 |
Прием ветеринарного врача по заболеваниям экзотических животных (мелкие грызуны , хори, кролики) | 1 голова | 2300 |
Повторный прием ветеринарного врача по заболеваниям экзотических животных (мелкие грызуны , хори, кролики) | 1 голова | 1800 |
Консультация по результатам анализов (без животного) | 1 голова | 700 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
|---|---|---|
Вакцинация (госуслуга) это вакцинация собак против бешенства либо против бешенства и видовых инфекций собак, принадлежащих жителям Санкт-Петербурга, включающая: | 1 голова | бесплатно |
клинический осмотр животного непосредственно перед проведением вакцинации | бесплатно | |
электронное мечение (чипирование) – производится непосредственно перед вакцинацией, если собака ранее не была чипирована | бесплатно | |
вакцинацию комплексными вакцинами (вакцины включают бешенство, видовые инфекции, лептоспироз) | бесплатно | |
регистрацию животного с выдачей ветеринарного регистрационного удостоверения (паспорта), если собака ранее не была зарегистрирована | бесплатно | |
Обращаем ваше внимание: Услуга оказывается в течение календарного года во всех государственных ветеринарных клиниках Санкт-Петербурга, владельцам собак, имеющим регистрацию в СПб | бесплатно | |
Первичная вакцинация собаки против видовых инфекций и лептоспироза (не включающая компонент против бешенства), подлежащая осуществлению начиная с 8-недельного возраста собаки в соответствии с инструкциями (наставлениями) | ||
по ветеринарному применению вакцин, проводится не в рамках оказания государственной услуги. |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
|---|---|---|
Проведение клинического осмотра при регистрации (перерегистрации), вакцинации собак, кошек, хорей и других животных при обращении владельца (с учетом стоимости биопрепаратов, расходных материалов) | 1 голова | 900 |
Осмотр, регистрация (перерегистрация) и вакцинация кошек (Мультифел) | 1 голова | 1500 |
Осмотр, регистрация (перерегистрация) и вакцинация кошек (Рабифел) | 1 голова | 1100 |
Осмотр, регистрация (перерегистрация) и вакцинация кошек (Мультифел,Рабифел) | 1 голова | 1745 |
Осмотр, регистрация (перерегистрация) и вакцинация собак (Рабикс) | 1 голова | 1050 |
Осмотр, регистрация (перерегистрация) и вакцинация собак (Мультикан-6) | 1 голова | 1350 |
Осмотр, регистрация (перерегистрация) и вакцинация собак (Мультикан-8) | 1 голова | 1650 |
Осмотр, регистрация (перерегистрация) и вакцинация собак и кошек(Рабикан) | 1 голова | 900 |
Осмотр, регистрация (перерегистрация) и вакцинация собак и кошек (Вакдерм) | 1 голова | 1100 |
Осмотр, регистрация (перерегистрация) и вакцинация собак и кошек (Микродерм) | 1 голова | 1050 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
|---|---|---|
Прием и подготовка животного и птицы для перемещения за пределы Российской Федерации, проведение клинического осмотра животного и птицы, ЛЮМ-анализ | 1 голова | 1250 |
Прием и подготовка животного и птицы для перемещения за пределы Санкт-Петербурга и в пределах Российской Федерации, проведение клинического осмотра животного и птицы, ЛЮМ-анализ | 1 голова | 550 |
Прием и подготовка животного для перемещения по Санкт-Петербургу, проведение профилактического клинического осмотра животного , ЛЮМ-диагностика | 1 голова | 450 |
Прием и подготовка партии мелких грызунов,кроликов,мелких птиц, мелких хищников, ежей для перемещения по Санкт-Петербургу и по Российской Федерации, проведение их профилактического клинического осмотра | ||
(при осмотре партии животных до 15 голов одного вида, перемещающихся по одному ВСД в один адрес) | 1600 | |
Проведение клинического осмотра животного и птицы в период его карантинирования перед перемещением | 1 голова | 280 |
Прием и подготовка партии гидробионтов, аквариумных рыб, членистоногих, мелких рептилий, амфибий, лабораторных животных для перемещения за пределы Российской Федерации, проведение их профилактического клинического осмотра | 1 партия | 1500 |
(при осмотре партии животных до 15 голов одного вида, перемещающихся по одному ВСД в один адрес) | ||
Прием и подготовка гидробионтов, аквариумных рыб, членистоногих, мелких рептилий, амфибий, лабораторных животных для перемещения за пределы Санкт-Петербурга и в пределах Российской Федерации, проведение их клинического осмотра | 1 партия | 800 |
(при осмотре партии животных, перемещающихся по одному ВСД в один адрес) | ||
Прием и подготовка гидробионтов, аквариумных рыб, членистоногих, мелких рептилий, амфибий, лабораторных животных для перемещения по Санкт-Петербургу, проведение их клинического осмотра | 1 партия | 650 |
(при осмотре партии животных, перемещающихся по одному ВСД в один адрес) | ||
Проведение клинического осмотра гидробионтов, аквариумных рыб, членистоногих, мелких рептилий, амфибий, лабораторных животных в период их профилактического карантинирования перед перемещением | 1 партия | 600 |
(при осмотре партии животных, перемещающихся по одному ВСД в один адрес) | ||
Подготовка для перемещения за пределы Санкт-Петербурга и в пределах Российской Федерации, проведение клинического осмотра пчелосемьи, пчелопакета, пчеломатки | 1 партия | 1100 |
(при осмотре партии, перемещающейся по одному ВСД в один адрес) | ||
Подготовка для перемещения по Санкт-Петербургу, проведение клинического осмотра пчелосемьи, пчелопакета, пчеломатки (при осмотре партии, перемещающейся по одному ВСД в один адрес) | 1 партия | 1000 |
Подготовка для перемещения за пределы Российской Федерации генетического материала, в том числе эмбрионов, яйцеклеток, спермы животных, оплодотворенной икры, яйца инкубационного. | 1 партия | 2000 |
Подготовка для перемещения за пределы Санкт-Петербурга и в пределах Российской Федерации генетического материала, в том числе эмбрионов, яйцеклеток, спермы животных, оплодотворенной икры, яйца инкубационного. | 1 партия | 1500 |
Подготовка для перемещения по Санкт-Петербургу генетического материала, в том числе эмбрионов, яйцеклеток, спермы животных, оплодотворенной икры, яйца инкубационного. | 1 партия | 1400 |
Проведение клинического осмотра при регистрации (перерегистрации), вакцинации собак, кошек, хорей и других животных при обращении владельца (без учета стоимости биопрепаратов, расходных материалов) | 1 голова | 900 |
Электронное мечение (с учетом стоимости микрочипа) | 1 голова | 1500 |
Клинический осмотр, ЛЮМ-анализ, визуальное или инструментальное обнаружение идентификационной метки животного (микрочип, метка, клеймо, бирка и пр.) при переходе права собственности на животных | 1 голова | 500 |
(за исключением птиц, грызунов, морских млекопитающих, гидробмонтов, аквариумных рыб, членистоногих, рептилий, амфибий, лабораторных животных) без их перемещения | ||
Осмотр при переходе права собственности на животных (птиц, грызунов, морских млекопитающих, рептилий, амфибий) без их перемещения | 1 голова | 450 |
Осмотр при переходе права собственности на животных (птиц, грызунов, морских млекопитающих, рептилий, амфибий) без их перемещения, каждая последующая голова со 2 по 50 гол. | 1 голова | 200 |
Осмотр при переходе права собственности на животных (птиц, грызунов, морских млекопитающих, рептилий, амфибий) без их перемещения, каждая последующая голова свыше 50 голов | 1 голова | 150 |
Осмотр при переходе права собственности на партию животных (гидробионтов, аквариумных рыб, членистоногих, лабораторных животных) без их перемещения (при осмотре партии животных одного вида, передаваемых единовременно новому собственнику) | 1 партия | 500 |
Подготовка направления на исследование | 1 направление | 220 |
Подготовка выписки из истории болезни по заявлению владельца | 1 шт. | 350 |
Организация и проведение обследований эпизоотического и ВСС объектов по содержанию и (или) разведению животных, по проведению активной иммунизации животных по месту фактического расположения, по проведению массовых мероприятий с участием животных | 1 процедура | 10500 |
Повторные (в случае выявления при первичном обследовании недостатков, требующих устранения) организация и проведение обследований эпизоотического и ВВС объектов по содержанию и (или) разведению животных, активной иммунизации животных, по проведению массов | 1 процедура | 6500 |
Организация и проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (с участием ветеринарного специалиста государственной ветеринарной станции) на объектах 'выставках и др.) с участием животных | 1 час | 2600 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
|---|---|---|
Первичный прием терапевта / хирурга | 1 голова | 1700 |
Повторный прием терапевта / хирурга | 1 голова | 1400 |
Первичный прием узкого специалиста | ||
Дерматолог | 1 голова | 2300 |
Кардиолог | 1 голова | 2300 |
Невролог | 1 голова | 2300 |
Ортопед-травматолог | 1 голова | 2300 |
Стоматолог | 1 голова | 2300 |
Онколог | 1 голова | 2000 |
Нефролог | 1 голова | 2300 |
Гастроэнтеролог | 1 голова | 2300 |
Эндокринолог | 1 голова | 2300 |
Офтальмолог | 1 голова | 2300 |
Диетолог | 1 голова | 2300 |
Эндоскопист | 1 голова | 2300 |
Пульмонолог | 1 голова | 2300 |
Повторный прием узкого специалиста | ||
Дерматолог | 1 голова | 1800 |
Кардиолог | 1 голова | 1800 |
Невролог | 1 голова | 1800 |
Ортопед-травматолог | 1 голова | 1800 |
Стоматолог | 1 голова | 1800 |
Онколог | 1 голова | 1800 |
Гастроэнтеролог | 1 голова | 1800 |
Эндокринолог | 1 голова | 1800 |
Офтальмолог | 1 голова | 1800 |
Диетолог | 1 голова | 1800 |
Эндоскопист | 1 голова | 1800 |
Нефролог | 1 голова | 1800 |
Пульмонолог | 1 голова | 1800 |
Прием ветеринарного врача по заболеваниям экзотических животных (мелкие грызуны , хори, кролики) | 1 голова | 2300 |
Повторный прием ветеринарного врача по заболеваниям экзотических животных (мелкие грызуны , хори, кролики) | 1 голова | 1800 |
Консультация по результатам анализов (без животного) | 1 голова | 700 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
|---|---|---|
Аспирация жидкости/воздуха из плевральной полости у кошки | 1 голова | 1000 |
Аспирация жидкости/воздуха из плевральной полости у собаки | 1 голова | 1500 |
Аспирация жидкости из брюшной полости (собаки, кошки) | 1 голова | 1200 |
Внутривенные инъекции, постановка внутривенного катетера с фиксацией | 1 голова | 400 |
Глюкозометрия | 1 процедура | 200 |
Дерматомикозы (ЛЮМ-диагностика) | 1 исследование | 300 |
Диагностическое отведение жидкости | 1 процедура | 500 |
Забор донорской крови кошка | 1 голова | 800 |
Забор донорской крови собака | 1 голова | 1000 |
Забор капиллярной крови из ушной раковины | 100 | |
Использование одноразовых пеленок (подстилок) 60х90 см | 1 шт. | 55 |
Исследование на арахноэнтомозы животных | 1 исследование | 300 |
Исследование на дерматомикозы (микроскопия) | 1 исследование | 300 |
Капельное/струйное введение лекарственных препаратов при наличии внутривенного катетера | 1 голова | 400 |
Кислородотерапия (за час) | 1 голова | 200 |
Мануальное опорожнение мочевого пузыря (без катетеризации) | 1 голова | 700 |
Обработка глаз | 1 процедура | 200 |
Освобождение от секрета паранальных синусов прямой кишки | 1 голова | 750 |
Отбор венозной крови для лабораторного исследования и наложение простой повязки, оформление направления | 1 процедура | 500 |
Отбор материала (шерсть, выделения, транссудат, экссудат и т.п.) для лабораторных исследований и наложение простой повязки (при необходимости), оформление направления | 1 процедура | 500 |
Обработка носовой полости лекарственными препаратами | 1 голова | 250 |
Первичная нехирургическая обработка раны (при кожных болезнях) простая | 1 голова | 300 |
Первичная нехирургическая обработка раны (при кожных болезнях) сложная | 1 голова | 600 |
Пероральное введение лекарственных средств | 1 голова | 200 |
Подготовка раствора для инфузии | 1 процедура | 50 |
Подкожные инъекции, внутримышечные инъекции | за 1 процедуру | 150 |
Постановка клизмы до 10 кг * | 1 голова | 1900 |
Постановка клизмы 10-20 кг * | 1 голова | 2500 |
Постановка клизмы 20-40 кг * | 1 голова | 3500 |
Постановка клизмы более 40 кг * | 1 голова | 4500 |
Постановка мочевого катетера у кота простая | 1 голова | 1000 |
Постановка мочевого катетера у кота сложная | 1 голова | 1300 |
Постановка мочевого катетера у кошки | 1 голова | 1500 |
Постановка мочевого катетера у кобеля | 1 голова | 1300 |
Постановка мочевого катетера у суки | 1 голова | 2000 |
Приготовление, окрашивание мазков-отпечатков | 1 голова | 150 |
Промывание паранальных синусов | 1 голова | 850 |
Промывание слухового прохода с использованием системы "AURIFLUSH" | 1 ухо | 500 |
Промывание мочевого пузыря | 1 голова | 350 |
Промывание препуциального мешка у кобеля | 1 процедура | 200 |
Процедура измерения артериального давления при помощи ветеринарного тонометра | 1 голова | 200 |
Ректальное введение лекарственных средств | 1 голова | 200 |
Санация наружного слухового прохода простая | 1 голова | 350 |
Санация наружного слухового прохода сложная | 1 голова | 450 |
Скрининговое исследование при дерматологических услугах | 400 | |
Скрининговое исследование содержимого ушного канала (одно ухо) | 400 | |
Снятие зафиксированного внутривенного катетера (после лечения в сторонней клинике) | 1 процедура | 150 |
Снятие фиксированного уретрального катетера (после лечения в сторонней клинике) | 1 голова | 150 |
Урогидропропульсия мочевого пузыря | 1 голова | 700 |
Фототерапия наружная | 1 курс 10 процедур | 550 |
Химиотерапия | 1 процедура | 1750 |
Цитологическое исследование отитов | 1 исследование | 400 |
Наименование услуг |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
|---|---|---|
Адреналэктомия у хорька | 1 голова | 1845 |
Ампутация конечности кошки,собаки до 10 кг * | 1 конечность | 5000 |
Ампутация конечности собаки от 10 кг * | 1 конечность | 10000 |
Ампутация конечности с лопаткой у кошки/собаки | 1 конечность | 20000 |
Ампутация пальца * | 1 палец | 2000 |
Вазотомия | 1 голова | 4590 |
Вентральная буллотомия | 1 голова | 10500 |
Вправление прямой кишки | 1 голова | 3000 |
Вскрытие абсцесса/флегмоны | 1 голова | 2000 |
Вскрытие (удаление) ретеционной кисты | 1 голова | 420 |
Гастропексия | 1 голова | 3000 |
Гастротомия * | 1 голова | 8000 |
Гематома ушной раковины оперативное лечение | 1 ухо | 2500 |
Гематома ушной раковины консервативное лечение | 1 ухо | 400 |
Грыжесечение ( пупочной грыжи) | 5000 | |
Грыжесечение (паховой грыжи) | 1 голова | 7000 |
Грыжесечение (промежностной грыжи) | 1 голова | 10000 |
Диагностическая лапаротомия кошки, собаки до 10 кг * | 1 голова | 4000 |
Диагностическая лапаротомия собаки от 10 кг * | 1 голова | 10000 |
Диагностическая лапаротомия. Гемабдомен. Кошки, собаки до 10 кг | 1 голова | 8000 |
Диагностическая лапаротомия . Гемабдомен. Собаки от 10 кг | 1 голова | 13000 |
Диагностическая лапаротомия с целью взятия биопсийного материала. Кошки, собаки до 10 кг | 1 голова | 13000 |
Диагностическая лапаротомия с целью взятия биопсийного материала. Собаки более 10 кг | 1 голова | 15000 |
Диагностическая торакотомия у кошек, собак до 10 кг | 1 голова | 10000 |
Диагностическая торакотомия у собак от 10 кг | 1 голова | 15000 |
Зондирование и промывание желудка | 1 голова | 3000 |
Колонопексия кошки, собаки до 10 кг | 1 голова | 7000 |
Колонопексия собаки более 10 кг | 1 голова | 8000 |
Колонотомия собаки | 1 голова | 8000 |
Колонотомия кошки | 1 голова | 5000 |
Коррекция брахицефалического синдрома ( ларингоскопия, пластика мягкого неба, ринопластика) | 1 голова | 11500 |
Коррекция БЦС ларингоскопия+пластика мягкого неба+ удаление ларингеальных мешочков) | 1 голова | 14000 |
Лимфаденэктомия кошка | 1 голова | 3500 |
Лимфаденэктомия собака | 1 голова | 4000 |
Наложение простой повязки | 1 голова | 150 |
Наложение сложной повязки | 1 голова | 500 |
Обработка швов | 1 голова | 200 |
Оперативное лечение внепеченочного портосистемного шунта | 1 голова | 20000 |
Оперативное лечение спаечной болезни | 1 голова | 2400 |
Операция на грудной части пищевода с торакотомией (инородное тело, дивертикул) | 1 голова | 10000 |
Операции на желчном протоке кошек, собак до 10 кг | 1 голова | 11000 |
Операции на желчном протоке собак от 10-25 кг | 1 голова | 14000 |
Операции на желчном протоке собак от 25-50 кг | 1 голова | 17000 |
Операции на желчном протоке собак от 50 кг | 1 голова | 20000 |
Операции на пищеводе | 1 голова | 12000 |
Операции при завороте желудка с гастропексией | 1 голова | 17000 |
Операции при инвагинации кишечника, резекция кишечника | 1 голова | 15000 |
Отбор биопсийного материала | 1 процедура | 1500 |
Отбор проб для исследования на хеликобактер | 1 процедура | 510 |
Парциальноя резекция желудка. У кошек, собак до 10 кг с диагностичекой лапаротомией | 1 голова | 15000 |
Парциальная резекция желудка у собак более 10 кг с диагностичекой лапаротомией | 1 голова | 20000 |
Первичная хирургическая обработка гнойных ран | 1 голова | 2000 |
Пересадка слюнного протока | 1 голова | 3000 |
Пластика лицевой брахицефалической складки | 1 голова | 10000 |
Пластика носа (расширение ноздрей) | 1 голова | 10000 |
Пластика/транспозиция кожи при замещении обширных дефектов свыше 10 см | 1 голова | 8000 |
Повторная обработка раны | 1 голова | 500 |
Постановка дренажной системы с первичным промыванием дренажа | 1 рана | 1500 |
Постановка торакального дренажа у кошек, собак до 10 кг | 1 голова | 2000 |
Постановка торакального дренажа у собак от 10 кг | 1 голова | 2500 |
Превентивная гастропексия | 1 голова | 8145 |
Пункционная декомпрессия желудка | 1 голова | 1500 |
Резекция доли легкого (полная стоимость) кошка | 1 голова | 9000 |
Резекция доли легкого (полная стоимость) собака | 1 голова | 14000 |
Резекция доли печени (полная стоимость) кошка | 1 голова | 9000 |
Резекция доли печени (полная стоимость) собака | 1 голова | 15000 |
Резекция наружного слухового прохода | 1 ухо | 6000 |
Резекция прямой кишки * | 1 голова | 8000 |
Резекция челюсти кошка | 1 голова | 15000 |
Резекция челюсти собака | 1 голова | 20000 |
Ринотомия. Кошки, собаки мелких пород ( до 10 кг) | 1 голова | 6500 |
Ринотомия. Собаки средних пород (11-30 кг) | 1 голова | 8500 |
Ринотомия. Собаки крупных пород ( более 30 кг) | 1 голова | 10500 |
Снятие швов (после лечения в сторонней клинике) | 1 голова | 400 |
Снятие эзофагостомы | 1 голова | 1000 |
Стентирование трахеи ( без учета стоимости стента) | 1 голова | 10000 |
Суточное мониторивание ЭКГ (по Холтеру) | 1 голова | 1740 |
Транспозиция кожного лоскута до 10 см | 1 голова | 5000 |
Трахеостомия временная | 1 голова | 3500 |
Трахеостомия постоянная | 1 голова | 6500 |
Удаление желчного пузыря (холецистэктомия) | 1 голова | 15000 |
Удаление инородного тела из ротовой полости | 1 голова | 120 |
Удаление инородного тела из глотки | 1 голова | 250 |
Удаление инородного тела из гортани | 1 голова | 350 |
Удаление инородного тела из ушного канала простое | 1 ухо | 150 |
Удаление инородного тела из ушного канала сложное | 1 ухо | 350 |
Удаление иксодового клеща | 1 голова | 350 |
Удаление селезенки кошки (Спленэктомия) | 1 голова | 9000 |
Удаление селезенки собаки (Спленэктомия) | 1 голова | 11000 |
Удаление слюнной железы | 1 голова | 2600 |
Ушивание пролапса брюшной стенки | 1 голова | 3500 |
Фронтотомия лобных пазух | 1 голова | 4500 |
Хирургическое лечение диафрагмальной/перитонеоперикардиальной грыжи у кошек, собак до 10 кг | 1 голова | 15000 |
Хирургическое лечение диафрагмальной/перитонеоперикардиальной грыжи у собак от 10 кг | 1 голова | 20000 |
Хирургическое лечение паралича гортани | 1 голова | 11500 |
Хирургическое лечение хилоторакса у кошек, собак до 10 кг | 1 голова | 10500 |
Хирургическое лечение хилоторакса у собак от 10 кг | 1 голова | 12000 |
Хирургическая обработка раны без наложения швов | 1 голова | 1000 |
Хирургическая обработка раны с наложением швов | 1 рана | 2000 |
Хирургическая обработка раны с наложением косметического шва | 1 рана | 2300 |
Эзофагостома | 1 голова | 3000 |
Экстрипация параанальных синусов * | 1 голова | 3000 |
Эндоскопическая кастрация, кобели при крипторхизме кошки, собаки мелких пород ( до 10 кг) | 1 голова | 6500 |
Эндоскопическая кастрация, кобели при крипторхизме, собаки от 11-30 кг | 1 голова | 8500 |
Эндоскопическая кастрация, кобели при крипторхизме, собаки от 30 кг | 1 голова | 10500 |
Энтеротомия * | 1 голова | 8000 |
Эпиглотопексия | 1 голова | 7000 |
Подпил щечных зубов (экзоты) | 1 процедура | 1500 |
Подпил резцов (экзоты) | 1 процедура | 500 |
Удаление щечных зубов (экзоты) | 1 процедура | 1000 |
